規格參數:
AGV尺寸 | L1478*W600*H1150mm(可根據需求定制) |
導航方式 | 磁條/激光 |
驅動方式 | 差速驅動 |
行走方向(xiàng) | 前進(jìn)、後(hòu)退,左右轉彎(R800mm),分叉選擇 |
通訊方式 | WIFI |
驅動電源 | DC24V |
背負能(néng)力 | 100KG |
行走速度 | 0-0.75m/s |
導航精度 | ±10mm |
爬坡能(néng)力 | ≤3° |
防護方式 | 激光安全傳感器+機械防撞條 |
應用環境 | 溫度0-50℃,濕度40%-80% |
設計壽命 | 10年 |
目前國(guó)内應用的不多,主要目是提升工廠物流自動化水平,使工作輕松愉快,在生産上使SMT設備一次性完成(chéng)滿框上料、空框回收的動作,升級原始上下料動作,提高工作效率,如熠智能(néng)科技(蘇州)有限公司專業解答。
應用案例: